Spec | Size | F.C | ASH | V.M | H2O | S | TD | RE |
MM | % | % | % | % | % | % | Ωmm2 | |
ECA | 0-20 | ≥95 | ≤4.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.25 | ≥1.82 | ≤650 |
ECA | 1-10 | ≥93 | ≤6.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≥1.82 | ≤650 |
ECA | 2-6 | ≥93 | ≤6.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≥1.82 | ≤650 |
ECA | 1-5 | ≥93 | ≤6.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≥1.82 | ≤650 |
ECA | 0-1 | ≥90 | ≤6.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≥1.80 | ≤800 |
Product Categories : Carbon Products
Graphite Petroleum Coke Products
Electrically Calcined Anthracite
Gas Calcined Anthracite Compliance with Export Standards
Carbon Block
Metallurgical Coke Product
HP/RP/IP/UHP Graphite Electrode
Silicon Carbide
Barbecue Charcoal (smokeless and odourless)